
| 教练车技术参数 | |||||||||||||||||||
| 技术项目组成 | 详细参数 | ||||||||||||||||||
| 汽车公告底盘型号 | HQG1133GD | ||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 汽油 | ||||||||||||||||||
| 依据标准 | |||||||||||||||||||
| 总质量 | 12600(kg) | ||||||||||||||||||
| 整备质量 | 5875(kg) | ||||||||||||||||||
| 额定载质量 | (kg) | ||||||||||||||||||
| 整车外形尺寸 | 9000×2480×2840(mm) | ||||||||||||||||||
| 货箱尺寸 | 6500×2300×550(mm) | ||||||||||||||||||
| 轴距 | 5350 | ||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1810(mm) | ||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1800(mm) | ||||||||||||||||||
| 接近角/离去角 | 30/17(°) | ||||||||||||||||||
| 前悬/后悬 | 1160/2490(mm) | ||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90(km/h) | ||||||||||||||||||
| 发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | ||||||||||||||||
| EQ6100-30 | 5420 | 99 | 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | ||||||||||||||||
| 专用组成及性能 | 防护装置材料材质为Q235;连接方式:螺栓连接;后部防护装置离地高度:540mm;断面尺寸宽×高为50mm×120mm. | ||||||||||||||||||
| 燃油公告 |
HQG5136JLCGD3教练车燃料消耗量达标参数
|
||||||||||||||||||