
| 平板运输车技术参数 | |||||||||||||||||||
| 技术项目组成 | 详细参数 | ||||||||||||||||||
| 汽车公告底盘型号 | HQG3310GD3 | ||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||
| 依据标准 | |||||||||||||||||||
| 总质量 | 31000(kg) | ||||||||||||||||||
| 整备质量 | 11305(kg) | ||||||||||||||||||
| 额定载质量 | 19500(kg) | ||||||||||||||||||
| 整车外形尺寸 | 9900,10650,11300×2500×3110(mm) | ||||||||||||||||||
| 货箱尺寸 | ××(mm) | ||||||||||||||||||
| 轴距 | 1950+4250+1300 | ||||||||||||||||||
| 轴数 | 4 | ||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 12 | ||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1950/1950(mm) | ||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||||
| 接近角/离去角 | 32/22,32/14,32/11(°) | ||||||||||||||||||
| 前悬/后悬 | 1160/1240,1160/1990,1160/2640(mm) | ||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90(km/h) | ||||||||||||||||||
| 发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | ||||||||||||||||
| ISLe310 30 YC6A260-30 |
8900 7255 |
228 191 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
||||||||||||||||
| 专用组成及性能 | 外形尺寸长和后悬、离去角为一一对应关系;因尺寸变化所引起的质量参数的变化小于3%,所以只标注一个整备质量;侧防护栏材料为Q235A,连接方式为焊接加螺栓连接,后防护栏为整体结构,离地高度:500mm。 | ||||||||||||||||||
| 燃油公告 |
HQG5312TPB平板运输车燃料消耗量达标参数
|
||||||||||||||||||