
| 平板运输车技术参数 | |||||||||||||||||||
| 技术项目组成 | 详细参数 | ||||||||||||||||||
| 汽车公告底盘型号 | HQG1311GD3 | ||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||
| 依据标准 | |||||||||||||||||||
| 总质量 | 31000(kg) | ||||||||||||||||||
| 整备质量 | 11790(kg) | ||||||||||||||||||
| 额定载质量 | 19015(kg) | ||||||||||||||||||
| 整车外形尺寸 | 11750×2495×3460,3110(mm) | ||||||||||||||||||
| 货箱尺寸 | ××(mm) | ||||||||||||||||||
| 轴距 | 1500+5800+1300 | ||||||||||||||||||
| 轴数 | 4 | ||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 12 | ||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1950/1950(mm) | ||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||||
| 接近角/离去角 | 32/14(°) | ||||||||||||||||||
| 前悬/后悬 | 1160/1990(mm) | ||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90(km/h) | ||||||||||||||||||
| 发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | ||||||||||||||||
| ISLe310 30 YC6A260-30 |
8900 7255 |
228 191 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
||||||||||||||||
| 专用组成及性能 | 随底盘选装驾驶室.防护装置材料材质为Q235;连接方式:防护装置螺栓连接;后部防护装置离地高度:400mm;断面尺寸宽×高为50mm×100mm. | ||||||||||||||||||
| 燃油公告 |
HQG5311TPB平板运输车燃料消耗量达标参数
|
||||||||||||||||||